トップ > 

ドリームジャンボの結果〜♪

ドリームジャンボの抽選が6月14日行われました♪
みなさんお手持ちのくじの確認をぜひしてみてください(∩´∀`)∩
支払開始は6月19日月曜日からになりますのでお間違えなく〜♪


【ドリームジャンボ】

1等 3000万円 83組 135125番
1等 3000万円 92組 133334番
1等 3000万円 62組 183144番
1等 3000万円 91組 101539番
1等の前後賞 1000万円   1等の前後の番号
2等 100万円 各組共通 140213番
3等 1万円 下3ケタ 860番
3等 1万円 下3ケタ 643番
3等 1万円 下3ケタ 941番
3等 1万円 下3ケタ 108番
3等 1万円 下3ケタ 342番
3等 1万円 下3ケタ 300番
4等 3000円 下2ケタ 25番
5等 300円 下1ケタ 6番

【ドリームジャンボミニ】
1等 3000万円 83組 135125番
1等 3000万円 92組 133334番
1等 3000万円 62組 183144番
1等 3000万円 91組 101539番
1等の前後賞 1000万円   1等の前後の番号
2等 100万円 各組共通 140213番
3等 1万円 下3ケタ 860番
3等 1万円 下3ケタ 643番
3等 1万円 下3ケタ 941番
3等 1万円 下3ケタ 108番
3等 1万円 下3ケタ 342番
3等 1万円 下3ケタ 300番
4等 3000円 下2ケタ 25番
5等 300円 下1ケタ 6番

支払期間:令和5年6月19日から令和6年6月18日まで