トップ > 

バレンタインジャンボ当選番号

 第779回全国自治宝くじ
【バレンタインジャンボ宝くじ】
 当選番号はこちら
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓

1等 2億円 74組 157253番
1等の前後賞 5,000万円 前後の番号
1等の組違い賞 10万円 組違同番号
2等 500万円 18組 124286番
2等 500万円 53組 149881番
2等 500万円 45組 166331番
2等 500万円 07組 184913番
2等 500万円 78組 131656番
3等 100万円 各組共通 110436番
4等 10万円 下4桁 1019番
4等 10万円 下4桁 9491番
4等 10万円 下4桁 2596番
5等 1万円 下3桁 646番
6等 2,000円 下2桁 06番
7等 300円 下1桁 1番
バレンタイン賞 2万円 下4桁 1714番
バレンタイン賞 2万円 下4桁 0709番
バレンタイン賞 2万円 下4桁 8441番
バレンタイン賞 2万円 下4桁 1538番
バレンタイン賞 2万円 下4桁 9808番

 第780回全国自治宝くじ
【バレンタインジャンボミニ】
 当選番号はこちら
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓
1等 2,000万円 41組 148860番
1等 2,000万円 36組 105187番
1等 2,000万円 09組 136342番
1等 2,000万円 50組 132047番
1等 2,000万円 37組 173964番
1等の前後賞 500万円 前後の番号
2等 500万円 組下1桁9組 138286番
3等 100万円 各組共通 133959番
4等 10万円 下4桁 4962番
4等 10万円 下4桁 0926番
4等 10万円 下4桁 8498番
4等 10万円 下4桁 1784番
5等 1万円 下3桁 298番
6等 3,000円 下2桁 04番
7等 300円 下1桁 3番
ミニ賞 3万円 下4桁 4337番

支払期間:2019年3月11日から2019年3月10日まで
ご購入頂いた宝くじを確認のうえ支払期限を過ぎないよう、早めの換金へ♪