トップ > お知らせ > ドリームジャンボ結果〜♪

ドリームジャンボ結果〜♪

6月13日にドリームジャンボの結果が発表されましたー(/・ω・)/
皆さんお手持ちのくじの結果はご覧になりましたか?
払い戻しは17日金曜日からです(^^♪
ぜひ期限内にお近くの店舗にお持ちください(*^-^*)

【ドリームジャンボ宝くじ】

1等 3億円 82組 136990番
1等の前後賞 1億円   1等の前後の番号
1等の組違い賞 10万円   1等の組違い同番号
2等 1000万円 37組 158358番
2等 1000万円 06組 188978番
3等 100万円 組下1ケタ7組 198491番
3等 100万円 組下1ケタ4組 146628番
3等 100万円 組下1ケタ7組 121192番
3等 100万円 組下1ケタ1組 180397番
3等 100万円 組下1ケタ7組 136485番
3等 100万円 組下1ケタ1組 104780番
3等 100万円 組下1ケタ4組 179154番
4等 1万円 下3ケタ 018番
4等 1万円 下3ケタ 115番
4等 1万円 下3ケタ 580番
5等 3000円 下2ケタ 11番
6等 300円 下1ケタ 7番

【ドリームジャンボミニ】
1等 3000万円 25組 188549番
1等 3000万円 44組 145725番
1等 3000万円 43組 128481番
1等 3000万円 71組 163508番
1等の前後賞 1000万円   1等の前後の番号
2等 100万円 各組共通 177517番
3等 1万円 下3ケタ 181番
3等 1万円 下3ケタ 388番
3等 1万円 下3ケタ 560番
3等 1万円 下3ケタ 228番
3等 1万円 下3ケタ 354番
3等 1万円 下3ケタ 106番
4等 3000円 下2ケタ 30番
5等 300円 下1ケタ 3番
 

支払期間:令和4年6月17日から令和5年6月16日まで